不二家
프랜차이즈 체인
특정원재료 9개 품목 모두(달걀, 우유, 밀, 메밀, 땅콩, 새우, 게, 호두, 캐슈너트)를 메뉴별로 게재합니다. 권장 품목도 피스타치오을(를) 제외한 19개 품목을 확인할 수 있습니다.본 사이트가 2026년 10월에 공식 사이트에서 자료를 확인했습니다. 이후 변경될 수 있습니다.
이 페이지는 공식적으로 공개된 정보를 바탕으로 본 사이트가 정리한 안내 페이지입니다. 최종 확인은 반드시 공식 정보로 해 주십시오.
28개 품목 대상 (피스타치오 미대상)
알레르기가 있는 품목을 선택해 주십시오. 표에는 표시 의무가 있는 품목이 기본으로 나와 있습니다. 선택하면 이 자료에서 확인할 수 있는지 판정하고, 표를 해당 품목으로 좁혀 보여 드립니다.
알레르겐을 선택하시면 직원에게 보여 줄 일본어 문장을 준비해 드립니다.
이 표에서 확인할 수 없는 품목이 있습니다
이 자료가 게재하고 있는 것은 일본의 29개 품목 중 28개 품목뿐입니다. 나머지 1개 품목(피스타치오 등)은 이 표에서 확인할 수 없습니다.
해당되는 분은 이 표에서는 확인할 수 없습니다. 방문 전에 매장에 직접 확인해 주십시오.
또한 EU, 국제 규격(Codex)에서 표시가 필수인 셀러리, 루핀, 겨자, 이산화황 및 아황산염류도 이 자료의 표에서는 확인할 수 없습니다(열이 없습니다).
이 매장에 확인하는 방법
公式サイトの商品詳細ページ、または洋菓子店舗のプライスカードでご確認いただけます。
이 부분은 원문(일본어) 그대로입니다. 번역은 아직 없습니다.
여기서 다루는 것은 식품 알레르기 표시 정보입니다. 글루텐 프리 표시나 종교상의 이유에 따른 제거와는 기준이 다릅니다.
메뉴(325)
메뉴표 건너뛰기| 메뉴 | 알레르기 품목 |
|---|---|
| 20粒ルック(ミルクパレード&ホワイトラバーズ)FP | |
| 12粒ルック(ア・ラ・モード) | |
| 43gルック(ミルクパレード) |
알레르겐 정보를 보시기 전에
- 게재된 알레르겐 정보는 각 회사가 공개한 자료를 바탕으로 본 사이트가 정리한 것입니다. '포함하지 않음' 중 일부는 자료의 기재 방식을 보고 본 사이트가 읽어낸 판단이며, 각 회사가 그렇게 명기한 것이 아닙니다.
- 본 사이트는 내용의 정확성 및 최신성을 보증하지 않습니다. 원재료나 제조 공정은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 의료상의 조언이 아닙니다. 진단이나 치료 판단에 사용하지 마십시오.
- 식사하시기 전에 반드시 매장 또는 공식 정보에서 확인해 주십시오.
매장별 차이
취급하는 메뉴가 매장에 따라 다르다고 기재되어 있습니다.
取り扱う商品は地域や店舗によって異なる場合があります。発売時期や価格も店舗により異なることがあります。
이 부분은 원문(일본어) 그대로입니다. 번역은 아직 없습니다.
방문하시는 매장에서 반드시 확인해 주십시오.
현재는 이 자료가 게재하고 있는 의무 표시 품목의 열을 표시하고 있습니다. 알레르기 유발 물질을 선택하면 해당 열만 표시할 수 있습니다.
| 메뉴 | 새우 | 게 | 호두 | 밀 | 메밀 | 달걀 | 우유 | 땅콩 | 캐슈너트 |
이 표는 여러 자료를 합친 것입니다
자료가 나뉘어 공개되어 있어 행마다 원본 자료가 다릅니다. 방문하실 매장에 해당하는 자료의 행을 확인해 주세요.
- https://www.fujiya-peko.co.jp/sweets/products_list/(193건)
- https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/products_list/(132건)
원 자료의 기호와 이 표에서의 표시:
- コンタミネーション→이 표에서의 표시:혼입 가능성 있음
- -→이 표에서의 표시:함유하지 않음
원 자료에서 기호가 의미하는 내용
- コンタミネーション
- 特定原材料8品目のうち、この商品を製造する設備で扱っている品目を示します。製造工程で微量に混入する可能性があります。 — 같은 공장·제조 라인에서 취급됩니다
- -
- この原材料を使用していないことを示します。
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本品は卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本品は卵を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は卵を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は卵を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は卵を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は卵を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品はくるみ・落花生を使用した設備で製造しています。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は卵・落花生を使用した設備で製造しています。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
本品はくるみ・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本品は卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本品は小麦を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は小麦・卵・落花生を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本品は卵を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は卵を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は卵を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
本品は卵を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
本品は卵を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | |
本品は卵を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本品はくるみ・卵を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品はくるみ・卵を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品はくるみ・卵を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は卵を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は卵を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
本品は卵を使用した設備で製造しているため、これらの成分が微量に混入する可能性があります。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
