ジャンカラ
프랜차이즈 체인
캐슈너트은(는) 이 공식 자료에서 확인할 수 없습니다. 확인할 수 있는 것은 특정원재료 9개 품목 중 8개 품목입니다. 권장 품목은 대상이 아닙니다.본 사이트가 2026년 10월에 공식 사이트에서 자료를 확인했습니다. 이후 변경될 수 있습니다.
이 페이지는 공식적으로 공개된 정보를 바탕으로 본 사이트가 정리한 안내 페이지입니다. 최종 확인은 반드시 공식 정보로 해 주십시오.
의무 품목만 대상
중증 증상이 있는 분을 위한 기재 내용
アレルギー物質への感受性には個人差があり、微量の混入でも発症する場合があるとしています。店舗の厨房では意図しない混入の防止に努めているものの、調理加工時に完全に防ぐことは困難であるとして、最終的な飲食の判断は専門医に相談するなどして、お客様ご自身で行うよう求めています。
이 부분은 원문(일본어) 그대로입니다. 번역은 아직 없습니다.
알레르기가 있는 품목을 선택해 주십시오. 표에는 표시 의무가 있는 품목이 기본으로 나와 있습니다. 선택하면 이 자료에서 확인할 수 있는지 판정하고, 표를 해당 품목으로 좁혀 보여 드립니다.
알레르겐을 선택하시면 직원에게 보여 줄 일본어 문장을 준비해 드립니다.
이 표에서 확인할 수 없는 품목이 있습니다
이 자료가 게재하고 있는 것은 일본의 29개 품목 중 8개 품목뿐입니다. 나머지 21개 품목(캐슈너트, 아몬드, 전복 등)은 이 표에서 확인할 수 없습니다.
해당되는 분은 이 표에서는 확인할 수 없습니다. 방문 전에 매장에 직접 확인해 주십시오.
또한 EU, 미국, 국제 규격(Codex)에서 표시가 필수인 셀러리, 생선, 루핀, 연체동물, 겨자, 참깨, 대두, 이산화황 및 아황산염류도 이 자료의 표에서는 확인할 수 없습니다(열이 없습니다).
이 매장에 확인하는 방법
公式サイトに、ジャンボカラオケ広場・スーパージャンカラ・那覇国際通り本店それぞれのアレルギー物質一覧と、フードメニューのページが「一部店舗 期間限定メニュー」として案内している一覧が掲載されています。
이 부분은 원문(일본어) 그대로입니다. 번역은 아직 없습니다.
여기서 다루는 것은 식품 알레르기 표시 정보입니다. 글루텐 프리 표시나 종교상의 이유에 따른 제거와는 기준이 다릅니다.
메뉴(360)
메뉴표 건너뛰기| 메뉴 | 알레르기 품목 |
|---|---|
| フライドポテト | |
| サワーチーズオニオンポテト | |
| バター醬油ポテト |
알레르겐 정보를 보시기 전에
- 게재된 알레르겐 정보는 각 회사가 공개한 자료를 바탕으로 본 사이트가 정리한 것입니다. '포함하지 않음' 중 일부는 자료의 기재 방식을 보고 본 사이트가 읽어낸 판단이며, 각 회사가 그렇게 명기한 것이 아닙니다.
- 본 사이트는 내용의 정확성 및 최신성을 보증하지 않습니다. 원재료나 제조 공정은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 의료상의 조언이 아닙니다. 진단이나 치료 판단에 사용하지 마십시오.
- 식사하시기 전에 반드시 매장 또는 공식 정보에서 확인해 주십시오.
매장별 차이
조리 및 제거 대응이 매장에 따라 다르다고 기재되어 있습니다.
一覧表は店舗ブランドと店舗によって分かれており、同じ名前のメニューでも、ジャンボカラオケ広場の一覧表と那覇国際通り本店の一覧表とでアレルギー物質の印が異なるものがあります。ジャンボカラオケ広場の一覧表には、特定の店舗だけで販売するメニューが店名付きで載っています。「一部店舗 期間限定メニュー」の一覧表には、どの店舗で販売しているかは書かれていません。また、一部メニューは店舗により販売内容が異なる場合があると案内されています。
이 부분은 원문(일본어) 그대로입니다. 번역은 아직 없습니다.
방문하시는 매장에서 반드시 확인해 주십시오.
현재는 이 자료가 게재하고 있는 의무 표시 품목의 열을 표시하고 있습니다. 알레르기 유발 물질을 선택하면 해당 열만 표시할 수 있습니다.
| 메뉴 | 새우 | 게 | 호두 | 밀 | 메밀 | 달걀 | 우유 | 땅콩 |
이 표는 여러 자료를 합친 것입니다
자료가 나뉘어 공개되어 있어 행마다 원본 자료가 다릅니다. 방문하실 매장에 해당하는 자료의 행을 확인해 주세요.
- https://jankara.ne.jp/menu/food/allergy.html(209건)
- https://jankara.ne.jp/menu/food/allergy_okinawa.html(73건)
- https://jankara.ne.jp/super/menu/food/allergy.html(51건)
- https://jankara.ne.jp/menu/food/allergy_old_sp.html(27건)
이 표의 '함유하지 않음'은 자료의 일람표에서 해당 품목 칸에 표시가 없었던 것을 바탕으로 본 사이트가 판단한 내용입니다. 자료에 그렇게 명시되어 있는 것이 아니며, 의도하지 않은 혼입이 없다는 보증도 아닙니다.
원 자료의 기호와 이 표에서의 표시:
- ☆→이 표에서의 표시:혼입 가능성 있음
원 자료에서 기호가 의미하는 내용
- ☆
- 原材料の製造過程で、その品目が混入する場合があることを示す記号です。 — 같은 공장·제조 라인에서 취급됩니다
카테고리가 없는 메뉴
표를 가로로 움직일 수 있습니다(8개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 혼입 가능성 있음차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| 지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| 지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| 지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| 지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| 지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| 지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| 지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 혼입 가능성 있음차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 혼입 가능성 있음차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| 지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 혼입 가능성 있음차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 혼입 가능성 있음차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| 지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 함유차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 혼입 가능성 있음차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ, 那覇国際通り本店에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ, 那覇国際通り本店에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 혼입 가능성 있음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 혼입 가능성 있음 | 혼입 가능성 있음 |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| 지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 혼입 가능성 있음차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| 지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 혼입 가능성 있음차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| 지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 함유차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ, 那覇国際通り本店에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ, 那覇国際通り本店에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ, 那覇国際通り本店에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 혼입 가능성 있음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 함유 |
| スーパージャンカラ, 那覇国際通り本店에서는 취급하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 혼입 가능성 있음 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ, 那覇国際通り本店에서는 취급하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ, 那覇国際通り本店에서는 취급하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 혼입 가능성 있음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 혼입 가능성 있음 | 혼입 가능성 있음 | 함유 |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 혼입 가능성 있음 | 함유 | 혼입 가능성 있음 |
| 지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 함유차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 혼입 가능성 있음차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| 지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 혼입 가능성 있음차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| 지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 혼입 가능성 있음차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 혼입 가능성 있음차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유차이 있음지역·매장 그룹에 따라 차이가 있습니다. 가장 주의가 필요한 표시로 나타내고 있습니다. | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ, 那覇国際通り本店에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
| スーパージャンカラ에서는 취급하지 않음 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) | 함유 | 함유 | 기재 없음(자료의 표에서는 공란) |
