コメダ珈琲店
프랜차이즈 체인
특정원재료 9개 품목 모두(달걀, 우유, 밀, 메밀, 땅콩, 새우, 게, 호두, 캐슈너트)를 메뉴별로 게재합니다. 권장 품목도 피스타치오을(를) 제외한 19개 품목을 확인할 수 있습니다.본 사이트가 2026년 10월에 공식 사이트에서 자료를 확인했습니다. 이후 변경될 수 있습니다.
이 페이지는 공식적으로 공개된 정보를 바탕으로 본 사이트가 정리한 안내 페이지입니다. 최종 확인은 반드시 공식 정보로 해 주십시오.
28개 품목 대상 (피스타치오 미대상)
중증 증상이 있는 분을 위한 기재 내용
アレルギーに対する体質・感受性には人によって大きな差があり、ごく微量の混入でも症状が出ることがあります。コメダ珈琲店は、ご利用の際は専門医へ相談のうえ、最終的な判断はお客様ご自身で行うよう案内しています。
이 부분은 원문(일본어) 그대로입니다. 번역은 아직 없습니다.
알레르기가 있는 품목을 선택해 주십시오. 표에는 표시 의무가 있는 품목이 기본으로 나와 있습니다. 선택하면 이 자료에서 확인할 수 있는지 판정하고, 표를 해당 품목으로 좁혀 보여 드립니다.
알레르겐을 선택하시면 직원에게 보여 줄 일본어 문장을 준비해 드립니다.
이 표에서 확인할 수 없는 품목이 있습니다
이 자료가 게재하고 있는 것은 일본의 29개 품목 중 28개 품목뿐입니다. 나머지 1개 품목(피스타치오 등)은 이 표에서 확인할 수 없습니다.
해당되는 분은 이 표에서는 확인할 수 없습니다. 방문 전에 매장에 직접 확인해 주십시오.
또한 EU, 국제 규격(Codex)에서 표시가 필수인 셀러리, 루핀, 겨자, 이산화황 및 아황산염류도 이 자료의 표에서는 확인할 수 없습니다(열이 없습니다).
이 매장에 확인하는 방법
公式サイトの「アレルギー物質検索」ページ(https://www.komeda.co.jp/allergy_check/)でメニューを選ぶとアレルギー物質の一覧が表示されます。ご不明な点は店舗スタッフにご確認ください。
이 부분은 원문(일본어) 그대로입니다. 번역은 아직 없습니다.
여기서 다루는 것은 식품 알레르기 표시 정보입니다. 글루텐 프리 표시나 종교상의 이유에 따른 제거와는 기준이 다릅니다.
메뉴(197)
메뉴표 건너뛰기| 메뉴 | 알레르기 품목 |
|---|---|
| オリジナルブレンド[豆] | |
| たまとまレタスサンド コメチキ2ケ付き(単品) | |
| ホットティー レモン |
알레르겐 정보를 보시기 전에
- 게재된 알레르겐 정보는 각 회사가 공개한 자료를 바탕으로 본 사이트가 정리한 것입니다. '포함하지 않음' 중 일부는 자료의 기재 방식을 보고 본 사이트가 읽어낸 판단이며, 각 회사가 그렇게 명기한 것이 아닙니다.
- 본 사이트는 내용의 정확성 및 최신성을 보증하지 않습니다. 원재료나 제조 공정은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 의료상의 조언이 아닙니다. 진단이나 치료 판단에 사용하지 마십시오.
- 식사하시기 전에 반드시 매장 또는 공식 정보에서 확인해 주십시오.
매장별 차이
취급하는 메뉴가 매장에 따라 다르다고 기재되어 있습니다.
一部の店舗では取り扱っていないメニューがあるほか、商品の盛り付けにより表の情報と異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。
이 부분은 원문(일본어) 그대로입니다. 번역은 아직 없습니다.
방문하시는 매장에서 반드시 확인해 주십시오.
현재는 이 자료가 게재하고 있는 의무 표시 품목의 열을 표시하고 있습니다. 알레르기 유발 물질을 선택하면 해당 열만 표시할 수 있습니다.
| 메뉴 | 새우 | 게 | 호두 | 밀 | 메밀 | 달걀 | 우유 | 땅콩 | 캐슈너트 |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーヒー粉末10g/抽出液150ml中の数値です。 容量:200g 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
コーヒー粉末10g/抽出液150ml中の数値です。 容量:200g 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
コーヒー粉末10g/抽出液150ml中の数値です。 容量:100g 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
1杯分(15g)あたりの数値です。 容量:3杯分 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
1杯分(2g)あたりの数値です。 容量:8杯分 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
コーヒー粉末10g/抽出液150ml中の数値です。 容量:5杯分 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
コーヒー粉末10g/抽出液150ml中の数値です。カフェイン含有量の目安(最大値):1食あたり約10mg。水を使った製法でカフェインを除去しています。 容量:5杯分 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
100gあたりの数値です。 容量:200g 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
カロリーは1袋あたりの数値です。カフェイン含有量の目安:1食あたり約100mg 容量:15杯分 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
100mlあたりの数値です。 容量:500ml 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付け合わせのドレッシングのアレルギー情報は含まれておらず、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。揚げ物メニューは全て同じ揚げ油を使用しているため、他の揚げ物由来のアレルゲンが微量に混ざる可能性があります。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
付け合わせのドレッシングのアレルギー情報は含まれておらず、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。揚げ物メニューは全て同じ揚げ油を使用しているため、他の揚げ物由来のアレルゲンが微量に混ざる可能性があります。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
付け合わせのドレッシングのアレルギー情報は含まれておらず、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。揚げ物メニューは全て同じ揚げ油を使用しているため、他の揚げ物由来のアレルゲンが微量に混ざる可能性があります。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
付け合わせのドレッシングのアレルギー情報は含まれておらず、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。揚げ物メニューは全て同じ揚げ油を使用しているため、他の揚げ物由来のアレルゲンが微量に混ざる可能性があります。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
付け合わせのドレッシングのアレルギー情報は含まれておらず、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。揚げ物メニューは全て同じ揚げ油を使用しているため、他の揚げ物由来のアレルゲンが微量に混ざる可能性があります。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カフェイン含有量の目安:1食あたり約54mg | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
カフェイン含有量の目安:1食あたり約54mg | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
カフェイン含有量の目安:1食あたり約54mg | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
カフェイン含有量の目安:1食あたり約102mg(約2杯分) 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
表示は無糖(シロップ等の甘味料なし)での数値です。甘味料やフレッシュを追加する場合のアレルギー情報は、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。カフェイン含有量の目安:1食あたり約60mg(無糖の場合) | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
表示は無糖(シロップ等の甘味料なし)での数値です。甘味料やフレッシュを追加する場合のアレルギー情報は、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。カフェイン含有量の目安:1食あたり約60mg(無糖の場合) | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
表示は無糖(シロップ等の甘味料なし)での数値です。甘味料やフレッシュを追加する場合のアレルギー情報は、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。カフェイン含有量の目安:1食あたり約60mg(無糖の場合) | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
カフェイン含有量の目安:1食あたり約48mg 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付け合わせのドレッシングのアレルギー情報は含まれておらず、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
付け合わせのドレッシングのアレルギー情報は含まれておらず、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
付け合わせのドレッシングのアレルギー情報は含まれておらず、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
付け合わせのドレッシングのアレルギー情報は含まれておらず、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
付け合わせのドレッシングのアレルギー情報は含まれておらず、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個あたりの数値です。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 本商品に「はちみつ」は含まれていません。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
1本あたりの数値です。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 本商品に「はちみつ」は含まれていません。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 本商品に「はちみつ」は含まれていません。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 本商品に「はちみつ」は含まれていません。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
1個あたりの数値です。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 本商品に「はちみつ」は含まれていません。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 本商品に「はちみつ」は含まれていません。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 本商品に「はちみつ」は含まれていません。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 本商品に「はちみつ」は含まれていません。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | |
店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シロップを使用しており、シロップ分を含めた数値です。 シロノワールのシロップに「はちみつ」を使用しているため、1歳未満の乳児には与えないでください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
シロップを使用しており、シロップ分を含めた数値です。 ミニシロノワールのシロップに「はちみつ」を使用しているため、1歳未満の乳児には与えないでください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
クロネージュのシロップに「はちみつ」を使用しているため、1歳未満の乳児には与えないでください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
セットに付くドリンクのアレルギー情報はドリンクの各ページで別途ご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
セットに付くドリンクのアレルギー情報はドリンクの各ページで別途ご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
セットに付くドリンクのアレルギー情報はドリンクの各ページで別途ご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
セットに付くドリンクのアレルギー情報はドリンクの各ページで別途ご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
セットに付くドリンクのアレルギー情報はドリンクの各ページで別途ご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
セットに付くドリンクのアレルギー情報はドリンクの各ページで別途ご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
セットに付くドリンクのアレルギー情報はドリンクの各ページで別途ご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セットに付くドリンクのアレルギー情報はドリンクの各ページで別途ご確認ください。付け合わせのドレッシングのアレルギー情報は含まれておらず、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
セットに付くドリンクのアレルギー情報はドリンクの各ページで別途ご確認ください。付け合わせのドレッシングのアレルギー情報は含まれておらず、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
セットに付くドリンクのアレルギー情報はドリンクの各ページで別途ご確認ください。付け合わせのドレッシングのアレルギー情報は含まれておらず、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
セットに付くドリンクのアレルギー情報はドリンクの各ページで別途ご確認ください。付け合わせのドレッシングのアレルギー情報は含まれておらず、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
セットに付くドリンクのアレルギー情報はドリンクの各ページで別途ご確認ください。付け合わせのドレッシングのアレルギー情報は含まれておらず、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エビフライ1本あたりの数値で、ソース1本分を含みます。付け合わせのドレッシングのアレルギー情報は含まれておらず、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。揚げ物メニューは全て同じ揚げ油を使用しているため、他の揚げ物由来のアレルゲンが微量に混ざる可能性があります。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
ヒレカツ1個あたりの数値で、ソース1個分を含みます。付け合わせのドレッシングのアレルギー情報は含まれておらず、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。揚げ物メニューは全て同じ揚げ油を使用しているため、他の揚げ物由来のアレルゲンが微量に混ざる可能性があります。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
ソーセージ1本あたりの数値で、ソース1本分を含みます。付け合わせのドレッシングのアレルギー情報は含まれておらず、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。揚げ物メニューは全て同じ揚げ油を使用しているため、他の揚げ物由来のアレルゲンが微量に混ざる可能性があります。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
ヒレカツ1個あたりの数値で、ソース1個分を含みます。付け合わせのドレッシングのアレルギー情報は含まれておらず、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。揚げ物メニューは全て同じ揚げ油を使用しているため、他の揚げ物由来のアレルゲンが微量に混ざる可能性があります。 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | |
함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
표를 가로로 움직일 수 있습니다(9개 품목의 열이 있습니다).
| 메뉴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示は無糖・フレッシュ(ミルク)不使用の数値です。甘味料やフレッシュを追加する場合のアレルギー情報は、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。カフェイン含有量の目安:1食あたり約99mg(無糖の場合) | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
表示は無糖・フレッシュ(ミルク)不使用の数値です。甘味料やフレッシュを追加する場合のアレルギー情報は、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。カフェイン含有量の目安:1食あたり約150mg(無糖の場合) | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
表示は無糖・フレッシュ(ミルク)不使用の数値です。甘味料やフレッシュを追加する場合のアレルギー情報は、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。カフェイン含有量の目安:1食あたり約201mg(無糖の場合) 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
カフェイン含有量の目安:1食あたり約90mg 本商品は「はちみつ」を使用しているため、1歳未満の乳児には与えないでください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
表示は無糖・フレッシュ(ミルク)不使用の数値です。甘味料やフレッシュを追加する場合のアレルギー情報は、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。カフェイン含有量の目安:1食あたり約160mg 店舗により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは店舗にご確認ください。 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
表示は無糖(シロップ等の甘味料なし)での数値です。甘味料やフレッシュを追加する場合のアレルギー情報は、アレルギー検索ページで別途ご確認ください。カフェイン含有量の目安:1食あたり約90mg(無糖の場合) | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 | 함유 | 함유하지 않음 | 함유하지 않음 |
