かつや
フランチャイズチェーン
特定原材料9品目すべて(卵・乳・小麦・そば・落花生(ピーナッツ)・えび・かに・くるみ・カシューナッツ)を、メニューごとに掲載。ピスタチオを除く推奨19品目。2026年7月現在。
このページは、公式に公開されている情報をもとに当サイトが整理した入り口です。最終的な確認は、必ず公式の情報でお願いします。
28品目対象 (ピスタチオ未対象)
重い症状のある方への記載
アレルゲンへの反応には個人差があり、ごく微量の混入でも症状が出る場合があります。かつやは、心配な場合は事前に専門医に相談し、最終的な判断はご自身で行うよう案内しています。
避けたいアレルゲンを選んでください。表には表示義務のある品目が既定で出ています。選ぶと、この資料で確認できるかを判定し、表をその品目に絞り込みます。
この表で確認できない品目があります
この資料が掲載しているのは日本の29品目のうち28品目だけです。残る1品目(ピスタチオ など)は、この表では確認できません。
該当する方はこの表では確認できません。来店前に店舗へ直接ご確認ください。
日本以外の基準について(セロリ・ルピナスなど)
加えて、EU・国際規格(Codex)で表示が必須のセロリ・ルピナス・マスタード・二酸化硫黄・亜硫酸塩類も、この資料の表では確認できません(列がありません)。
ここで扱うのは食物アレルギーの表示情報です。グルテンフリー表示や宗教上の理由による除去とは、基準が異なります。
メニュー(120)
メニュー表を読み飛ばす| メニュー | アレルゲン |
|---|---|
| カツ丼(梅) | |
| カツ丼(竹) | |
| カツ丼(松) | |
| ソースカツ丼(梅) |
アレルゲン情報をご覧になる前に
- 掲載しているアレルゲン情報は、各社が公開している資料をもとに当サイトが整理したものです。「含まない」の一部は、資料の書き方から当サイトが読み取った判断で、各社がそう明記したものではありません。
- 当サイトは内容の正確性・最新性を保証しません。原材料や製造工程は予告なく変更されることがあります。
- 医療上の助言ではありません。診断や治療の判断には使用しないでください。
- ご飲食の前に、必ず店舗または公式情報でご確認ください。
店舗による違い
公開資料には、店舗による違いについての記載がありません。記載がないことは、違いがないことを意味しません。
この表は既定で、この資料が掲載している義務品目の列を表示しています。ご自身のアレルゲンを選ぶと、その列だけに絞り込めます。
| メニュー | えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生(ピーナッツ) | カシューナッツ |
| メニュー | 詳細 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含む | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば記載なし(資料の表では無印) | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)記載なし(資料の表では無印) | カシューナッツ含まない | ||
えび含む | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含む | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳共通の設備による混入の可能性あり | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳共通の設備による混入の可能性あり | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含む | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含む | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含む | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳共通の設備による混入の可能性あり | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦共通の設備による混入の可能性あり | そば含まない | 卵共通の設備による混入の可能性あり | 乳共通の設備による混入の可能性あり | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦共通の設備による混入の可能性あり | そば含まない | 卵共通の設備による混入の可能性あり | 乳共通の設備による混入の可能性あり | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵共通の設備による混入の可能性あり | 乳共通の設備による混入の可能性あり | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵共通の設備による混入の可能性あり | 乳共通の設備による混入の可能性あり | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含まない | かに含まない | くるみ含まない | 小麦含む | そば含まない | 卵含まない | 乳含まない | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含まない | かに含まない | くるみ含まない | 小麦含まない | そば含まない | 卵含まない | 乳含まない | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦共通の設備による混入の可能性あり | そば含まない | 卵共通の設備による混入の可能性あり | 乳共通の設備による混入の可能性あり | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦共通の設備による混入の可能性あり | そば含まない | 卵共通の設備による混入の可能性あり | 乳共通の設備による混入の可能性あり | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦共通の設備による混入の可能性あり | そば含まない | 卵含む | 乳共通の設備による混入の可能性あり | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに含む | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含む | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵共通の設備による混入の可能性あり | 乳共通の設備による混入の可能性あり | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含む | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含む | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含む | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含む | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含む | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含む | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含む | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳共通の設備による混入の可能性あり | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含む | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳共通の設備による混入の可能性あり | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含む | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含む | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含む | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび含む | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
えび共通の設備による混入の可能性あり | かに共通の設備による混入の可能性あり | くるみ共通の設備による混入の可能性あり | 小麦含む | そば含まない | 卵含む | 乳含む | 落花生(ピーナッツ)含まない | カシューナッツ含まない | ||
