クリスピー・クリーム・ドーナツ
フランチャイズチェーン
公式未確認
全項目を公開情報更新日: 2026-07-22
アレルギー情報
全店舗共通アレルギー情報(特定原材料8品目+準ずるもの20品目)
店舗限定販売商品アレルギー情報(28品目)
アレルギーに関する注意事項
クリスピー・クリーム・ドーナツは、特定原材料8品目と表示推奨20品目(あわせて28品目)を対象にアレルギー情報を公式サイトでPDF形式にて公開しています。全商品(定番のドーナツ・ドリンク)を対象とした一覧表に加え、一部店舗限定商品についても別表で公開されています。なお、すべてのドーナツは製造エリアを共有しており、店舗では取り扱う全商品を共通の設備で扱っているとの記載があります。アレルギー物質への感受性には個人差があるため、購入にあたっては情報を参考にしつつ、必要に応じて専門医にご相談のうえご自身で判断することが推奨されています。
アレルギー情報の確認方法
公式サイトの商品ページからアレルギー情報PDFを確認できます。
メニュー(56)
アレルゲン
| メニュー | レビュー | |
|---|---|---|
| Kome-Dough 黒蜜きなこ | ||
| オールドファッション プレーン | ||
| オリジナル・グレーズド® | ||
| オリジナル・グレーズド🄬 ソフトクリーム | ||
| オリジナル・グレーズド🄬 ソフトクリーム (ストロベリースプリンクル) | ||
| オリジナル・グレーズド🄬 ソフトクリーム (ストロベリースプリンクル)※カップ | ||
| オリジナル・グレーズド🄬 ソフトクリーム (チョコレート) | ||
| オリジナル・グレーズド🄬 ソフトクリーム (チョコレート)※カップ | ||
| オリジナル・グレーズド🄬 ソフトクリーム※カップ | ||
| オレンジブレンド | ||
| カフェオレ(ホット/アイス) | ||
| カプチーノ(ホット) | ||
| キッズ アイス ミルク | ||
| キッズ オレンジブレンド(果汁100%) | ||
| キッズ ココア | ||
| キャラメル ラテ(ホット/アイス) | ||
| キャラメル&ルビー チョコ | ||
| クリスピー フローズン クッキー & クリーム | ||
| クリスピー フローズン マンゴー | ||
| クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 キタキツネ ミルク | ||
| クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 ホワイトチーズケーキ | ||
| クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 ピーチ&バニラ | ||
| クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 レモン&あんバター | ||
| クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 ピーチ ティー リング | ||
| コーヒークリーム | ||
| ココア(ホット/アイス) | ||
| シナモン シュガー | ||
| ジューシー スイカ | ||
| ジューシー ピーチ | ||
| ストロベリー ジャスミンティー ラテ | ||
| スマイル リング | ||
| チョコ クランチ | ||
| チョココート カスタード | ||
| チョココート グレーズド | ||
| チョココート スプリンクル | ||
| ドーウィッチ オリグレ あまおう苺&ホイップ | ||
| ドーウィッチ オリグレ ホイップ&カスタード | ||
| ドーウィッチ オリグレ 博多めんたい&チーズ | ||
| ドーウィッチ 瀬戸内レモン&クリーム | ||
| ピーチジェリー in ソーダ オレンジ&ピンクグレープフルーツ | ||
| ピーチジェリー in ソーダ ピーチ&マンゴー | ||
| ブリュレ グレーズド カスタード | ||
| ブリュレ グレーズド レモンバター | ||
| ペンギン カスタード | ||
| ミニ キャラメル サングラス | ||
| ミニ スイム リング | ||
| ミニ ストロベリー | ||
| ミニ ホワイト スプリンクル | ||
| ミニ ホワイトアンドカスタードストライプ | ||
| ミニッツメイド オレンジブレンド | ||
| ミルク(ホット/アイス) | ||
| メロン クリーム | ||
| ラテ(ホット/アイス) | ||
| レモネード リング | ||
| ロイヤルミルクティー(ホット) | ||
| 流氷 ホワイトチョコ リング |